Kitsenduste andmete allalaadimine
Kitsenduste mõjuala (vööndi) andmed on avaandmed ning allaadimiseks ettevalmistatud ESRI Shape (shp), OGC GeoPackage (gpkg) ja CAD (dxf) formaatides. Andmete seisu uuendatakse igal kuul. Andmete kasutamisel tuleb viidata andmeallikana Maa- ja Ruumiamet ja andmete seisu kuupäev.
Vastavalt looduskaitseseaduse § 53 ei näidata I ja II kategooria kaitseobjektide kitsenduste mõjualasid. Kitsenduste mõjualade (vööndite) kannete ja arvutamise erisused on toodud Kitsenduste kaardirakenduste lehel.
Kitsenduste mõjualad on jagatud teemade kaupa ning pakitud kokku. Kui pakis on mitmed failid siis kogupildi saamiseks tuleb avada kõik failid. Andmed on omakorda jagatud, et ühe faili andmemaht ei oleks liiga suur.
Lae alla kõik kitsenduste mõjualad GPKG formaadis ( 1.6 GB, 01.11.2026)
| Asjaõigus | DXF 10.7 MB 01.11.2026 | SHP 11.6 MB 01.11.2026 |
|---|---|---|
| Elekter | DXF 339.9 MB 01.11.2026 | SHP 391.9 MB 01.11.2026 |
| Gaas | DXF 40.1 MB 01.11.2026 | SHP 27.7 MB 01.11.2026 |
| Geodeesia | DXF 3.3 MB 01.11.2026 | SHP 3.9 MB 01.11.2026 |
| Kaugküte | DXF 40.3 MB 01.11.2026 | SHP 45.3 MB 01.11.2026 |
| Kemikaal | DXF 44.6 KB 01.11.2026 | SHP 34 KB 01.11.2026 |
| Looduskaitse | DXF 25.1 MB 01.11.2026 | SHP 21.5 MB 01.11.2026 |
| Maaparandus | DXF 97.1 MB 01.11.2026 | SHP 88.9 MB 01.11.2026 |
| Muinsuskaitse | DXF 4.4 MB 01.11.2026 | SHP 4 MB 01.11.2026 |
| Planeering | DXF 1.9 MB 01.11.2026 | SHP 1.6 MB 01.11.2026 |
| Reostusoht | DXF 506 KB 01.11.2026 | SHP 360.6 KB 01.11.2026 |
| Ressurss | DXF 5.1 MB 01.11.2026 | SHP 3.9 MB 01.11.2026 |
| Riigikaitse | DXF 881.8 KB 01.11.2026 | SHP 645.9 KB 01.11.2026 |
| Side | DXF 209.4 MB 01.11.2026 | SHP 231.5 MB 01.11.2026 |
| Sundvaldus | DXF 10.3 MB 01.11.2026 | SHP 10.2 MB 01.11.2026 |
| Transport | DXF 60.2 MB 01.11.2026 | SHP 40.3 MB 01.11.2026 |
| Veekogu | DXF 446.5 MB 01.11.2026 | SHP 289.2 MB 01.11.2026 |
| Veevarustus | DXF 149.7 MB 01.11.2026 | SHP 169.8 MB 01.11.2026 |
Andmete struktuur
| VID | Vööndi identifikaator |
| KPO_VID | Kitsenduse vööndi aluseks oleva objekti kood |
| GRUPP | Vööndi liigi grupp |
| NAHTUS | Vööndit põhjustava objekti liik |
| OMANIK | Kitsendusi põhjustava objekti omanik |
| VOOND | Vööndi liik |
| VOOND_NIMI | Vööndi nimetus |
| ULATUS | Piiranguvööndi ulatus meetrites (0 väärtuse puhul määratud omaniku poolt) |
| MAKSSOODUS | Maksusoodustuse määr protsentides (%) |
| SEADUS | Viit seadusele |
| EKSPORT | Andmete ekspordi kuupäev |
Vana andmestruktuuri järgi failid
- Administratiivsete kitsenduste mõjualad SHP ( 6.6 MB, 24.09.2026)
- Keskkonnalaste kitsenduste mõjualad SHP ( 18.5 MB, 24.09.2026)
- Tehnovõrkude kitsenduste mõjualad SHP ( 330.1 MB, 24.09.2026)
- Transpordialased kitsenduste mõjualad SHP ( 14.7 MB, 24.09.2026)
- Veekogude ja hüdroloogiliste rajatiste kitsenduste mõjualad SHP ( 477.3 MB, 24.09.2026)
- Administratiivsete kitsenduste mõjualad DXF ( 7.1 MB, 24.09.2026)
- Keskkonnalaste kitsenduste mõjualad DXF ( 19.4 MB, 24.09.2026)
- Tehnovõrkude kitsenduste mõjualad DXF ( 314.4 MB, 24.09.2026)
- Transpordialased kitsenduste mõjualad DXF ( 16.8 MB, 24.09.2026)
- Veekogude ja hüdroloogiliste rajatiste kitsenduste mõjualad DXF ( 598.6 MB, 24.09.2026)
Kontakt
[email protected]
infotelefon 665 0600
(E-N 9.00–16.00, R 9.00–15.00)